http://www.suessstoff-verband.de/gesundheit/adi_werte_zuckeraequivalent
ADI - Erreichbares Zuckeräquivalent im Rahmen der ADI-Werte
Wollte man die ADI-Werte ausschöpfen, müsste man täglich eine Süßstoffmenge aufnehmen, die den in der Tabelle angegebenen Zuckermengen (in Gramm Zucker pro Tag) entsprechen würde:| Schulkind (45 kg) | Erwachsene Frau (60 kg) | Erwachsener Mann (75 kg) | |
| Acesulfam | 81 | 108 | 135 |
| Aspartam | 360 | 480 | 600 |
| Cyclamat | 11 | 15 | 18 |
| Neohesperidin DC | 135 | 180 | 225 |
| Neotam | 1170 | 1560 | 1950 |
| Saccharin | 123 | 165 | 207 |
| Steviolglycoside | 54 | 72 | 90 |
| Sucralose | 405 | 540 | 675 |
Berechnung: ADI x kg Körpergewicht x Süßkraftfaktor
Siehe ebenso Rubrik ADI-Werte: Der ADI-Wert wird nach Durchschnittswerten berechnet, nicht nach dem täglichen, individuellen Verbrauch.
© DSV 2012 - http://www.suessstoff-verband.de/